| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 04 | 56 | |||
| 05 | 00M | 43M | 12M | |
| 06 | 17M | 40M | 12 | 26M |
| 07 | 10M | 40M | 15 | 45 |
| 08 | 10 | 40M | 13M | |
| 09 | 10 | 40M | 13 | 05M |
| 10 | 10 | 40M | 13M | 27 |
| 11 | 10 | 40M | 13 | 44M |
| 12 | 10 | 40M | 11P | |
| 13 | 08K | 40M | 13M | 05K |
| 14 | 10M | 40M | 13M | 24M |
| 15 | 10M | 40M | 11P | 47 |
| 16 | 08P | 47 | 21M | |
| 17 | 47M | 26 | 05M | |
| 18 | 49M | 21P | 36K | |
| 19 | 47P | 23M | 45M | |
| 20 | 29M | 23M | ||
| 21 | 10M | 24M | 06 | |
| 22 | 34 | 34 | ||
Legenda:
K- kurs przez Koszalińska/ Paderewskiego
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
P- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
Rozkład ważny od: 2026-04-25